Konkurs ogłoszony został 21 maja br. uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. 30 czerwca 2010 r. upłynął termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych, których w tegorocznej edycji wpłynęło 52. Obecnie organizacje zgłoszone do konkursu i zainteresowane dalszym w nim udziale przygotowują ankiety konkursowe. Termin nadsyłania ankiet konkursowych upływa 13 sierpnia 2010 r.
Poniżej tegoroczna statystyka zgłoszeń.
Powiat | Liczba zgłoszeń |
Kraków | 5 |
Nowy Sącz | 1 |
Tarnów | 6 |
Bocheński | 2 |
Brzeski | 4 |
Chrzanowski | 2 |
Dąbrowski | 2 |
Gorlicki | 6 |
Krakowski | 4 |
Limanowski | 1 |
Miechowski | 0 |
Myślenicki | 1 |
Nowosądecki | 1 |
Nowotarski | 2 |
Olkuski | 8 |
Oświęcimski | 3 |
Proszowicki | 0 |
Suski | 5 |
Tarnowski | 0 |
Tatrzański | 0 |
Wadowicki | 0 |
Wielicki | 0 |
Razem | 53 |
Instytucja/osoba zgłaszająca | Liczba organizacji* | % |
Radni Województwa Małopolskiego | 1 | 1,9 |
Organy administracji publicznej | 37 | 71,2 |
Inne organizacje | 5 | 7,7 |
Kościoły i związki wyznaniowe | 1 | 1,9 |
Osoby fizyczne | 1 | 1,9 |
Własne zgłoszenia | 8 | 15,4 |
RAZEM | 53 | 100% |
*Niektóre organizacje zostały zgłoszone kilkakrotnie przez różne osoby prawne.