Ministerstwo Kultury przyznało Małopolsce dotację w wysokości ponad 4,2 mln. zł na realizację następujących programów:
INSTYTUCJA | KWOTA DECYZJI MINISTRA | |
Muzeum Archeologiczne w Krakowie | 87.300,00 ZŁ | |
Muzeum Etnograficzne w Krakowie | 87.300,00 ZŁ | |
Muzeum Okręgowe w Tarnowie | 242.500,00 ZŁ | |
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu | 242.500,00 ZŁ | |
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem | 48.500,00 ZŁ | |
Muzeum Lotnictwa Polskiego | 145.500,00 ZŁ | |
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie | 880.060,00 ZŁ | |
Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu | 87.300,00 ZŁ | |
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie | 194.000,00 ZŁ | |
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie | 72.750,00 ZŁ | |
Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu | 282.800,00 ZŁ | |
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie | 679.000,00 ZŁ | |
Opera Krakowska w Krakowie | 824.500,00 ZŁ | |
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie | 77.600,00 ZŁ | |
Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem | 194.000,00 ZŁ | |
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka | 67.900,00 ZŁ | |
Razem: 4.213.510 ZŁ |
Dzisiaj także zapadła decyzja w sprawie realizacji w przyszłym roku Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Dni realizowane w latach 1999 - 2002 stały się już cykliczną imprezą, przedstawiającą szerokiemu gronu odbiorców kulturowy dorobek naszego regionu.
W dotychczasowych sześciu edycjach imprezy udostępniono zwiedzającym 91 obiektów zabytkowych.
Przyszłoroczna VII już edycja zaplanowana jest na 4-5 czerwca 2005 r. o i obejmuje obiekty udostępnione do zwiedzania w 13 miejscach zabytkowych w 10 małopolskich powiatach.
Lp | Obiekty zabytkowe | Powiat | |
1. | TRASA ZABYTKÓW NOWOHUCKICH | Centrum Administracyjne Huty im Tadeusza Sendzimira w Krakowie | Kraków |
2. | Opactwo OO. Cystersów w Mogile (wraz z drewnianym kościołem p.w. św. Bartłomieja) | Kraków | |
3. | Dworek Jana Matejki w Krzesławicach | Kraków | |
4. | WIEŻE KRAKOWA | Wieża Ratuszowa | Kraków |
5. | DWORY I DOMY | Willa pod Jedlami w Zakopanem | tatrzański |
6. | Dwór w Dołędze | brzeski | |
7. | PAŁACE I ZAMKI | Pałac w Nawojowej | nowosądecki |
8. | Zamek w Zatorze | oświęcimski | |
9. | Zamek w Spytkowicach (siedziba Oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie) | wadowicki | |
10. | OBIEKTY SAKRALNE | Sanktuarium p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Tuchowie | tarnowski |
11. | Zespó Opactwa Cystersów w Szczyrzycu | limanowski | |
12. | Kościół parfialny w Imbramowicach | olkuski | |
13. | ZAŁOŻENIA ARCHITEKTO -NICZNE | Sądecki Park Etnograficzny (ze szczególnym uwzględnieniem: cerkwi p.w. św. Dymitra Męczennika; barokowego kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła; dworu z Rdzawy). Organizacja uroczystości inauguracji Dni. | Nowy Sącz |
Imprezie będą towarzyszyć:
- Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury drewnianej Małopolski oraz ich promocji (trzecia edycja).
- Konkurs fotograficzny pn. "Skarby Małopolski" (piąta edycja)
- Akcja edukacyjno-artystyczna dla dzieci i młodzieży pn. "Sekrety zabytków" (trzecia edycja)
- Konkurs Historyczny: "Z rodzinnych albumów..." (druga edycja)
- Konkurs plastyczny i stron www dla dzieci i młodzieży pn. "Skarby Małopolski"
Dzisiaj zapadła także decyzja dotycząca dotacji z budżetu województwa w wysokości 100 tys. zł na 12 zadań z zakresu turystyki. 8 tys. zł otrzyma m.in. Konwent OO. Bonifratrów w Konarach na projekt i budowę tematycznego ogrodu biblijnego i rozarium, 24 tys. zł. otrzyma Małopolska Organizacja Turystyczna na wydanie regionalnych wydawnictw promocyjnych na 2005 rok, 10 tys. zł zostanie przeznaczone na oznakowanie dojazdu do kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, które zostanie wykonane przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Lipnicy Górnej.
L.p. | Oferent | Zadanie | Kwota przyznana z budżetu Województwa Małopolskiego |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Polskie Towarzystwo – Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział "Ziemi Tarnowskiej" | Wydawnictwo pt. "Poznając przeszłość, tworzymy przyszłość" | 5 000 zł |
2. | Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej w Nowym Sączu | Wystawa "Zamki i warownie doliny Dunajca" | 5 000 zł |
3. | Konwent OO. Bonifratów w Konarach | Projekt i budowa tematycznego ogrodu biblijnego i rozarium | 8 000 zł |
4. | Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa | Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Bobowa | 6 000 zł |
5. | Małopolska Organizacja Turystyczna | Wydanie regionalnych wydawnictw promocyjnych 2005 | 24 000 zł |
6. | Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki w Tarnowie | Opracowanie oraz druk folderu promującego Region Tarnowski | 6 000 zł |
7. | Katolickie Centrum Kultury | Druk i kolportaż ulotek informacyjnych o Szlaku Architektury Drewnianej | 6 000 zł |
8. | Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie | 70 lat z Górska Odznaką Turystyczną – publikacja wydawnictwa promującego turystykę aktywną w Małopolsce | 4 000 zł |
9. | Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych | Zabytkowa kolej w plenerze Małopolski | 4 000 zł |
10. | Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Lipnicy Górnej | Oznakowanie dojazdu do Kościółka św. Leonarda w Gminie Lipnica Murowana wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO | 10 000 zł |
11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu | Widoki... nie tylko na przyszłość – Atrakcje turystyczne na szlaku Kraków – Morawy – Wiedeń Greenway w gminie Alwernia | 20 000 zł |
12. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu | "Stary Sącz – perła na Szlaku Architektury Drewnianej" | 2 000 zł |
Razem | 100 000 zł |
Wykaz zadań publicznych w dziedzinie turystyki i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego