Lista ogranizacji zgłoszonych do IV edycji konkuru
Mapa przedstawiająca terytorialnie tegoroczne zgłoszenia.
Lp. | Powiat | Liczba zgłoszeń |
1 | bocheński | 5 |
2 | brzeski | 4 |
3 | chrzanowski | 4 |
4 | krakowski | 6 |
5 | limanowski | 6 |
6 | miechowski | 2 |
7 | myślenicki | 3 |
8 | nowosądecki | 2 |
9 | nowotarski | 8 |
10 | olkuski | 5 |
11 | oświęcimski | 3 |
12 | tarnowski | 1 |
13 | tatrzański | 2 |
14 | wadowicki | 7 |
15 | wielicki | 6 |
16 | Kraków | 11 |
17 | Nowy Sącz | 2 |
18 | Tarnów | 12 |
| RAZEM | 89 |
Instytucja/osoba zgłaszająca | Liczba organizacji* | % |
Radni Województwa Małopolskiego | 3 | 3,4 |
Organy administracji publicznej | 71 | 79,8 |
Inne organizacje | 7 | 7,9 |
Kościoły i związki wyznaniowe | 0 | 0 |
Osoby fizyczne | 1 | 1 |
Własne zgłoszenia | 7 | 7,9 |
RAZEM | 89 | 100% |
*Niektóre organizacje zostały zgłoszone kilkakrotnie przez różne osoby prawne.